PWI全球摔角手2016排名 罗曼大帝第一!
摔角届中除了WWE摔美奖(Slammy Awards)的“年度最佳巨星”奖项之外,还有《PWI职业摔角周报》的PWI 500排名是十分具备分量的。以下是2016年度世界500佳男子摔角手的PWI排名。
注:*N/A=去年未入选前500名
今年排名 | 选手 | 去年排名 |
1 | Roman Reigns | 4 |
2 | Kazuchika Okada | 27 |
3 | Finn B&AAcute;lor | 28 |
4 | A.J. Styles | 3 |
5 | Jay Lethal | 17 |
6 | Kevin Owens | 10 |
7 | Shinsuke Nakamura | 5 |
8 | Seth Rollins | 1 |
9 | Dean Ambrose | 13 |
10 | John Cena | 2 |
11 | Drew Galloway | 37 |
12 | Tetsuya Naito | |
13 | Roderick Strong | 62 |
14 | Samoa Joe | 46 |
15 | Ricochet | 16 |
16 | Will Ospreay | N/A |
17 | Sheamus | 42 |
18 | Michael Elgin | 43 |
19 | Brock Lesnar | N/A |
20 | Ethan Carter III | 30 |
21 | Chris Jericho | 84 |
22 | The Miz | 60 |
23 | Kenny Omega | 54 |
24 | Bobby Lashley | 18 |
25 | Kalisto | 120 |
26 | Bobby Fish | 45 |
27 | Hiroshi Tanahashi | 11 |
28 | Zack Sabre Jr. | 165 |
29 | Alberto Del Rio | 9 |
30 | Ryback | 29 |
31 | Jay Briscoe | 7 |
32 | Kyle O'Reilly | 35 |
33 | Matt Hardy | 74 |
34 | Rusev | 8 |
35 | Katsuyori Shibata | 123 |
36 | Dolph Ziggler | 12 |
37 | Tomohiro Ishii | 110 |
38 | Big E | 44 |
40 | Sami Zayn | 23 |
41 | Go Shiozaki | 31 |
42 | Kofi Kingston | 52 |
43 | Shingo Takagi | 255 |
44 | Takashi Sugiura | 211 |
45 | Adam Cole | 39 |
46 | Matt Jackson | 66 |
47 | Hirooki Goto | 76 |
48 | KUSHIDA | 34 |
49 | Nick Jackson | 67 |
50 | The Monster Matanza Cueto | 269 |
51 | Mike Bennett | 82 |
52 | Kane | 51 |
53 | Baron Corbin | 86 |
54 | Austin Aries | 50 |
55 | Cesaro | 41 |
56 | Bray Wyatt | 21 |
57 | El Texano Jr. | 87 |
58 | Xavier Woods | 77 |
59 | Randy Orton | 6 |
60 | Trevor Lee | 350 |
62 | Johnny Mundo | 32 |
63 | Daisuke Sekimoto | 115 |
64 | Máximo Sexy | 57 |
65 | Luke Gallows | 73 |
66 | Neville | 15 |
67 | Jeff Hardy | 47 |
68 | Pentagon Jr. | 95 |
69 | Karl Anderson | 79 |
70 | Bobby Roode | 22 |
71 | Timothy Thatcher | 300 |
72 | Apollo Crews | 197 |
73 | Kota Ibushi | 40 |
74 | ACH | 58 |
75 | Togi Makabe | 128 |
76 | Rey Mysterio Jr. | N/A |
77 | Mil Muertes | 26 |
78 | Jax Dane | 140 |
79 | James Storm | 56 |
80 | Eddie Edwards | 75 |
81 | Naomichi Marufuji | 48 |
82 | BUSHI | N/A |
83 | Mark Briscoe | 70 |
84 | Minoru Suzuki | 19 |
85 | Luke Harper | 24 |
86 | Christopher Daniels | 64 |
87 | Abyss | 112 |
88 | Eric Young | 33 |
89 | Fenix | 162 |
90 | Jey Uso | 72 |
91 | Isami Kodaka | 272 |
92 | Frankie Kazarian | 69 |
93 | Crazzy Steve | 152 |
94 | Eli Drake | 196 |
95 | Cage | 78 |
96 | Nick Aldis(Magnus) | 71 |
97 | Raymond Rowe | 203 |
98 | Davey Smith Jr. | 81 |
99 | Jimmy Uso | 49 |
100 | Lance Archer | 92 |
101 | Rockstar Spud | 113 |
102 | Big Show | 36 |
103 | Rocky Romero | 103 |
更多图片欣赏
更多WWE经典赛事